Cylindrical Roller Bearings

Cylindrical Roller Bearings

Bearing No.
NU
NJ
N

Millimeters
d D B

303

17

47 14
304 20 52 15
305 25 62 17
306 30 72 19
307 35 80 21
308 40 90 23
309 45 100 25
310 50 110 27
311 55 120 29
312 60 130 31
313 65 140 33
314 70 150 35
315 75 160 37
316 80 170 39
317 85 180 41
318 90 190 43
319 95 200 45
320 100 215 47
321 105 225 49
322 110 240 50
324 120 260 55
326 130 280 58
328 140 300 62
330 E' 150 320 65
332 E' 160 340 68
334 170 360 72
336 180 380 75
338 190 400 78
340 200 420 80
 

Close