Cylindrical Roller Bearings

Cylindrical Roller Bearings

Bearing No.
NU
NJ
N

Millimeters
d D B

202

15

35 11
203 17 40 12
204 20 47 14
205 25 52 15
206 30 62 16
207 35 72 17
208 40 80 18
209 45 85 19
210 50 90 20
211 55 100 21
212 60 110 22
213 65 120 23
214 70 125 24
215 75 130 25
216 80 140 26
217 85 150 28
218 90 160 30
219 95 170 32
220 100 180 34
221 105 190 36
222 110 200 38
224 120 215 40
226 130 230 40
228 140 250 42
230 150 270 45
232 E 160 290 48
234 E 170 310 52
236 E 180 320 52
238 E 190 340 55
240 E 200 360 58
244 220 400 65
248 240 440 72
252 260 480 80
 

Close